Kit árbol de levas S&S 551C Twin cam 96-103
€540,00 IVA incluido

Kit arbol de levas 551C Para accionamiento por cadena .Para motores 96-103 desde 2007 hasta 2017
- Desarrollados como árboles de levas de montaje directo para motores con relaciones de compresión entre 9:1 y 9:9
- Más potencia en todo el rango de revoluciones con más par en la gama baja y media de revoluciones
- Entregan más potencia entre 1000 y 4000 rpm
- Made in the U.S.A.
| Duración escape | 238° |
| Elevación válvula escape | 0,550″ |
| Duración admisión | 216° |
| Elevación válvula admisión | 0,550″ |
| Aplicación | Admisión| Escape |
| Cierre de escape | 17° |
| Válvula de escape abierta | 41° |
| Cierre admisión | 19° |
| Válvula de admisión abierta | 17° |
| Tipo | Chain |
| Unidades | Kit |
| Nombre de producto | Kit árbol de levas |
| Elevación válvula escape en PMS | 0,170″ |
| Versión | 551 Series |
| Centro leva de escape | 102° |
| Centro leva de admisión | 91° |
| Elevación válvula admisión en PMS | 0,178″ |
| EXHAUST LIFT IMPERIAL | 0.550″ |
| INTAKE LIFT AT TDC IMPERIAL | 0.178″ |
| EXHAUST OPEN IMPERIAL | 41° |
| EXHAUST LIFT AT TDC IMPERIAL | 0.170″ |
| INTAKE DURATION IMPERIAL | 216° |
| INTAKE OPEN IMPERIAL | 17° |
| INTAKE CLOSE IMPERIAL | 19° |
| INTAKE LIFT IMPERIAL | 0.550″ |
| EXHAUST DURATION IMPERIAL | 238° |
| EXHAUST CLOSE IMPERIAL | 17° |
| EXHAUST LOBE CENTERLINE IMPERIAL | 102° |
| INTAKE LOBE CENTERLINE IMPERIAL | 91° |
1 disponibles





Valoraciones
No hay valoraciones aún.